Tüm Macbook Modelleri Listesi
Tüm Macbook Modelleri Listesi
| Model No | Sistem Özellikleri | Ekran Boyutu | Çıkış Tarihi | Hafıza | Ram |
| A1181 | MacBook “Core Duo” 1.83 | 13″ | MAYIS 2006 | 60 GB HDD | 512 MB |
| A1181 | MacBook “Core Duo” 2.0 (Beyaz) | 13″ | MAYIS 2006 | 60 GB HDD | 512 MB |
| A1181 | MacBook “Core Duo” 2.0 (Siyah) | 13″ | MAYIS 2006 | 80 GB HDD | 512 MB |
| A1181 | MacBook “Core 2 Duo” 1.83 | 13″ | KASIM 2006 | 60 GB HDD | 512 MB |
| A1181 | MacBook “Core 2 Duo” 2.0 (Beyaz/06) | 13″ | KASIM 2006 | 80 GB HDD | 1 GB |
| A1181 | MacBook “Core 2 Duo” 2.0 (Siyah) | 13″ | KASIM 2006 | 120 GB HDD | 1 GB |
| A1181 | MacBook “Core 2 Duo” 2.0 (Beyaz/07) | 13″ | MAYIS 2007 | 80 GB HDD | 1 GB |
| A1181 | MacBook “Core 2 Duo” 2.16 (Beyaz) | 13″ | MAYIS 2007 | 120 GB HDD | 1 GB |
| A1181 | MacBook “Core 2 Duo” 2.16 (Siyah) | 13″ | MAYIS 2007 | 160 GB HDD | 1 GB |
| A1181 | MacBook “Core 2 Duo” 2.0 (Beyaz-SR) | 13″ | KASIM 2007 | 80 GB HDD | 1 GB |
| A1181 | MacBook “Core 2 Duo” 2.2 (Beyaz-SR) | 13″ | KASIM 2007 | 120 GB HDD | 1 GB |
| A1181 | MacBook “Core 2 Duo” 2.2 (Siyah-SR) | 13″ | KASIM 2007 | 160 GB HDD | 1 GB |
| A1181 | MacBook “Core 2 Duo” 2.1 (Beyaz-08) | 13″ | ŞUBAT 2008 | 120 GB HDD | 1 GB |
| A1181 | MacBook “Core 2 Duo” 2.4 (Beyaz-08) | 13″ | ŞUBAT 2008 | 160 GB HDD | 2 GB |
| A1181 | MacBook “Core 2 Duo” 2.4 (Siyah-08) | 13″ | ŞUBAT 2008 | 250 GB HDD | 2 GB |
| A1278 | MacBook “Core 2 Duo” 2.0 (Unibody) | 13″ | EKİM 2008 | 160 GB HDD | 2 GB |
| A1278 | MacBook “Core 2 Duo” 2.4 (Unibody) | 13″ | EKİM 2008 | 250 GB HDD | 2 GB |
| A1181 | MacBook “Core 2 Duo” 2.0 (Beyaz-09) | 13″ | OCAK 2009 | 120 GB HDD | 2 GB |
| A1181 | MacBook “Core 2 Duo” 2.13 (Beyaz-09) | 13″ | MAYIS 2009 | 160 GB HDD | 2 GB |
| A1342 | MacBook “Core 2 Duo” 2.26 (Uni/Late 09) | 13″ | EKİM 2009 | 250 GB HDD | 2 GB |
| A1342 | MacBook “Core 2 Duo” 2.4 (Mid-2010) | 13″ | MAYIS 2010 | 250 GB HDD | 2 GB |
| A1534 | MacBook “Core M” 1.1 (Early 2015) | 12″ | MART 2015 | 256 GB SSD | 8 GB |
| A1534 | MacBook “Core M” 1.2 (Early 2015) | 12″ | MART 2015 | 512 GB SSD | 8 GB |
| A1534 | MacBook “Core M” 1.3 (Early 2015) | 12″ | MART 2015 | 256, 512 GB SSD | 8 GB |
| A1534 | MacBook “Core m3” 1.1 (Early 2016) | 12″ | NİSAN 2016 | 256 GB SSD | 8 GB |
| A1534 | MacBook “Core m5” 1.2 (Early 2016) | 12″ | NİSAN 2016 | 512 GB SSD | 8 GB |
| A1534 | MacBook “Core m7” 1.3 (Early 2016) | 12″ | NİSAN 2016 | 256, 512 GB SSD | 8 GB |
MacBook Air Modelleri
Günümüze kadar üretilen tüm Macbook Air modelleri listelenmiştir.
| Model No | Sistem Özellikleri | Ekran Boyutu | Çıkış Tarihi | Hafıza | Ram |
| A1237 | MacBook Air “Core 2 Duo” 1.6 (Original) | 13″ | OCAK 2008 | 80 GB HDD | 2 GB |
| A1237 | MacBook Air “Core 2 Duo” 1.8 (Original) | 13″ | OCAK 2008 | 64 GB SSD | 2 GB |
| A1304 | MacBook Air “Core 2 Duo” 1.6 (NVIDIA) | 13″ | EKİM 2008 | 120 GB HDD | 2 GB |
| A1304 | MacBook Air “Core 2 Duo” 1.86 (NVIDIA) | 13″ | EKİM 2008 | 128GB SSD | 2 GB |
| A1304 | MacBook Air “Core 2 Duo” 1.86 (Mid-09) | 13″ | HAZİRAN 2009 | 120 GB HDD | 2 GB |
| A1304 | MacBook Air “Core 2 Duo” 2.13 (Mid-09) | 13″ | HAZİRAN 2009 | 128 GB SSD | 2 GB |
| A1370 | MacBook Air “Core 2 Duo” 1.4 (Late ’10) | 11″ | EKİM 2010 | 64, 128 GB SSD | 2 GB |
| A1370 | MacBook Air “Core 2 Duo” 1.6 (Late ’10) | 11″ | EKİM 2010 | 128 GB SSD | 2 GB* |
| A1369 | MacBook Air “Core 2 Duo” 1.86 (Late ’10) | 13″ | EKİM 2010 | 128, 256 GB SSD | 2 GB |
| A1369 | MacBook Air “Core 2 Duo” 2.13 (Late ’10) | 13″ | EKİM 2010 | 256 GB SSD | 2 GB* |
| A1370 | MacBook Air “Core i5” 1.6 (Mid-2011) | 11″ | TEMMUZ 2011 | 64, 128 GB SSD | 2 GB, 4 GB |
| A1370 | MacBook Air “Core i7” 1.8 (Mid-2011) | 11″ | TEMMUZ 2011 | 128 GB SSD | 4 GB |
| A1369 | MacBook Air “Core i5” 1.7 (Mid-2011) | 13″ | TEMMUZ 2011 | 128, 256 GB SSD | 4 GB |
| A1369 | MacBook Air “Core i7” 1.8 (Mid-2011) | 13″ | ŞUBAT 2012 | 64 GB SSD | 2 GB |
| A1369 | MacBook Air “Core i5” 1.6 (Edu Only) | 13″ | ŞUBAT 2012 | 64 GB SSD | 2 GB |
| A1465 | MacBook Air “Core i5” 1.7 (Mid-2012) | 11″ | HAZİRAN 2012 | 64, 128 GB SSD | 4 GB* |
| A1465 | MacBook Air “Core i7” 2.0 (Mid-2012) | 11″ | HAZİRAN 2012 | 128, 256 GB SSD | 4 GB ,8 GB* |
| A1466 | MacBook Air “Core i5” 1.7 (Edu Only) | 13″ | EYLÜL 2012 | 64 GB SSD | 4 GB |
| A1466 | MacBook Air “Core i5” 1.8 (Mid-2012) | 13″ | HAZİRAN 2012 | 128, 256 GB SSD | 4 GB |
| A1466 | MacBook Air “Core i7” 2.0 (Mid-2012) | 13″ | HAZİRAN 2012 | 256, 512 GB SSD | 4 GB, 8 GB* |
| A1465 | MacBook Air “Core i5″ 1.3 (Mid-2013) | 11″ | HAZİRAN 2013 | 128, 256 GB SSD | 4 GB |
| A1465 | MacBook Air “Core i7” 1.7 (Mid-2013) | 11″ | HAZİRAN 2013 | 128, 256 GB SSD | 4 GB |
| A1466 | MacBook Air “Core i5” 1.3 (Mid-2013) | 13″ | HAZİRAN 2013 | 128, 256 GB SSD | 4 GB |
| A1466 | MacBook Air “Core i7” 1.7 (Mid-2013) | 13″ | HAZİRAN 2013 | 128, 256 GB SSD | 4 GB |
| A1465 | MacBook Air “Core i5” 1.4 (Early 2014) | 11″ | NİSAN 2014 | 128, 256 GB SSD | 4 GB |
| A1465 | MacBook Air “Core i7” 1.7 (Early 2014) | 11″ | NİSAN 2014 | 128, 256 GB SSD* | 4 GB* |
| A1466 | MacBook Air “Core i5” 1.4 (Early 2014) | 13″ | NİSAN 2014 | 128, 256 GB SSD | 4 GB |
| A1466 | MacBook Air “Core i7” 1.7 (Early 2014) | 13″ | NİSAN 2014 | 128, 256 GB SSD* | 4 GB* |
| A1465 | MacBook Air “Core i5” 1.6 (Early 2015) | 11″ | MART 2015 | 128, 256 GB SSD | 4 GB |
| A1465 | MacBook Air “Core i7” 2.2 (Early 2015) | 11″ | MART 2015 | 128, 256 GB SSD | 4 GB |
| A1466 | MacBook Air “Core i5” 1.6 (Early 2015) | 13″ | MART 2015 | 128, 256 GB SSD | 4 GB, 8 GB |
| A1466 | MacBook Air “Core i7” 2.2 (Early 2015) | 13″ | MART 2015 | 128, 256 GB SSD | 4 GB, 8 GB* |
MacBook Pro Modelleri
Günümüze kadar üretilmiş tüm MacBook Pro modelleri listelenmiştir.
| Model No | Sistem Özellikleri | Ekran Boyutu | Çıkış Tarihi | Hafıza | Ram |
| A1150 | MacBook Pro “Core Duo” 1.67 | 15″ | OCAK 2006 | 80 GB HDD | 512 MB |
| A1150 | MacBook Pro “Core Duo” 1.83 | 15″ | OCAK 2006 | 80 GB HDD | 512 MB |
| A1150 | MacBook Pro “Core Duo” 2.0 | 15″ | ŞUBAT 2006 | 80, 100 GB HDD | 512MB, 1GB |
| A1150 | MacBook Pro “Core Duo” 2.16 | 15″ | ŞUBAT 2006 | 100 GB HDD | 1 GB |
| A1151 | MacBook Pro “Core Duo” 2.16 | 17″ | NİSAN 2006 | 120 GB HDD | 1GB |
| A1211 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.16 | 15″ | EKİM 2006 | 120 GB HDD | 1 GB |
| A1211 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.33 | 15″ | EKİM 2006 | 120 GB HDD | 2 GB |
| A1212 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.33 | 17″ | EKİM 2006 | 160 GB HDD | 2 GB |
| A1226 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.2 (SR) | 15″ | HAZİRAN 2007 | 120 GB HDD | 2 GB |
| A1226 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.4 (SR) | 15″ | HAZİRAN 2007 | 160 GB HDD | 2 GB |
| A1226 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.6 (SR) | 15″ | KASIM 2007 | 160 GB HDD | 2 GB |
| A1229 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.4 (SR) | 17″ | HAZİRAN 2007 | 160 GB HDD | 2 GB |
| A1229 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.6 (SR) | 17″ | KASIM 2007 | 160 GB HDD | 2 GB |
| A1260 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.4 (08) | 15″ | ŞUBAT 2008 | 200 GB HDD | 2 GB |
| A1260 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.5 (08) | 15″ | ŞUBAT 2008 | 250 GB HDD | 2 GB |
| A1260 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.6 (08) | 15″ | ŞUBAT 2008 | 250 GB HDD | 2 GB |
| A1261 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.5 (08) | 17″ | ŞUBAT 2008 | 250, 320 GB* HDD | 2 GB , 4 GB* |
| A1261 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.6 (08) | 17″ | ŞUBAT 2008 | 250, 320 GB* HDD | 2 GB, 4 GB* |
| A1286 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.4 (Unibody) | 15″ | EKİM 2008 | 250 GB HDD | 2 GB |
| A1286 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.53 (Unibody) | 15″ | EKİM 2008 | 320 GB HDD | 4 GB |
| A1286 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.8 (Unibody) | 15″ | EKİM 2008 | 320 GB HDD | 4 GB |
| A1297 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.66 (Unibody) | 17″ | OCAK 2009 | 320 GB HDD | 4 GB |
| A1297 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.93 (Unibody) | 17″ | OCAK 2009 | 320 GB HDD | 4 GB |
| A1286 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.66 (Unibody) | 15″ | MART 2009 | 320 GB HDD | 4 GB |
| A1286 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.93 (Unibody) | 15″ | MART 2009 | 320 GB HDD | 4 GB |
| A1278 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.26 (SD/FW) | 13″ | HAZİRAN 2009 | 160 GB HDD | 2 GB |
| A1278 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.53 (SD/FW) | 13″ | HAZİRAN 2009 | 250 GB HDD | 4 GB |
| A1286 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.53 (SD) | 15″ | HAZİRAN 2009 | 250 GB HDD | 4 GB |
| A1286 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.66 (SD) | 15″ | HAZİRAN 2009 | 320 GB HDD | 4 GB |
| A1286 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.8 (SD) | 15″ | HAZİRAN 2009 | 500 GB HDD | 4 GB |
| A1286 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 3.06 (SD) | 15″ | HAZİRAN 2009 | 500 GB HDD | 4 GB |
| A1297 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.8 Mid-2009 | 17″ | HAZİRAN 2009 | 500 GB HDD | 4 GB |
| A1297 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 3.06 Mid-2009 | 17″ | HAZİRAN 2009 | 500 GB HDD | 4 GB |
| A1278 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.4 Mid-2010 | 13″ | NİSAN 2010 | 250 GB HDD | 4 GB |
| A1278 | MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.66 Mid-2010 | 13″ | NİSAN 2010 | 320 GB HDD | 4 GB |
| A1286 | MacBook Pro “Core i5” 2.4 Mid-2010 | 15″ | NİSAN 2010 | 320 GB HDD | 4 GB |
| A1286 | MacBook Pro “Core i5” 2.53 Mid-2010 | 15″ | NİSAN 2010 | 500 GB HDD | 4 GB |
| A1286 | MacBook Pro “Core i7” 2.66 Mid-2010 | 15″ | NİSAN 2010 | 500 GB HDD | 4 GB |
| A1286 | MacBook Pro “Core i7” 2.8 Mid-2010 | 15″ | EKİM 2010 | 500 GB HDD | 4 GB |
| A1297 | MacBook Pro “Core i5” 2.53 Mid-2010 | 17″ | NİSAN 2010 | 500 GB HDD | 4 GB |
| A1297 | MacBook Pro “Core i7” 2.66 Mid-2010 | 17″ | NİSAN 2010 | 500 GB HDD | 4 GB |
| A1297 | MacBook Pro “Core i7” 2.8 Mid-2010 | 17″ | EKİM 2010 | 500 GB HDD | 4 GB |
| A1278 | MacBook Pro “Core i5” 2.3 Early 2011 | 13″ | ŞUBAT 2011 | 320 GB HDD | 4 GB |
| A1278 | MacBook Pro “Core i7” 2.7 Early 2011 | 13″ | ŞUBAT 2011 | 500 GB HDD | 4 GB |
| A1286 | MacBook Pro “Core i7” 2.0 Early 2011 | 15″ | ŞUBAT 2011 | 500 GB HDD | 4 GB |
| A1286 | MacBook Pro “Core i7” 2.2 Early 2011 | 15″ | ŞUBAT 2011 | 750 GB HDD | 4 GB |
| A1286 | MacBook Pro “Core i7” 2.3 Early 2011 | 15″ | ŞUBAT 2011 | 750 GB HDD | 4 GB |
| A1297 | MacBook Pro “Core i7” 2.2 Early 2011 | 17″ | ŞUBAT 2011 | 750 GB HDD | 4 GB |
| A1297 | MacBook Pro “Core i7” 2.3 Early 2011 | 17″ | ŞUBAT 2011 | 750 GB HDD | 4 GB |
| A1278 | MacBook Pro “Core i5” 2.4 Late 2011 | 13″ | EKİM 2011 | 500 GB HDD | 4 GB |
| A1278 | MacBook Pro “Core i7” 2.8 Late 2011 | 13″ | EKİM 2011 | 750 GB HDD | 4 GB |
| A1286 | MacBook Pro “Core i7” 2.2 Late 2011 | 15″ | EKİM 2011 | 500 GB HDD | 4 GB |
| A1286 | MacBook Pro “Core i7” 2.4 Late 2011 | 15″ | EKİM 2011 | 750 GB HDD | 4 GB |
| A1286 | MacBook Pro “Core i7” 2.5 Late 2011 | 15″ | EKİM 2011 | 750 GB HDD | 4 GB |
| A1297 | MacBook Pro “Core i7” 2.4 Late 2011 | 17″ | EKİM 2011 | 750 GB HDD | 4 GB |
| A1297 | MacBook Pro “Core i7” 2.5 Late 2011 | 17″ | EKİM 2011 | 750 GB HDD | 4 GB |
| A1278 | MacBook Pro “Core i5” 2.5 Mid-2012 | 13″ | HAZİRAN 2012 | 500 GB HDD | 4 GB |
| A1278 | MacBook Pro “Core i7” 2.9 Mid-2012 | 13″ | HAZİRAN 2012 | 750 GB HDD | 8 GB |
| A1286 | MacBook Pro “Core i7” 2.3 Mid-2012 | 15″ | HAZİRAN 2012 | 500 GB HDD | 4 GB |
| A1286 | MacBook Pro “Core i7” 2.6 Mid-2012 | 15″ | HAZİRAN 2012 | 750 GB HDD | 8 GB* |
| A1286 | MacBook Pro “Core i7” 2.7 Mid-2012 | 15″ | HAZİRAN 2012 | 750 GB* HDD | 8 GB* |
| A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.3 Retina 2012 | 15″ | HAZİRAN 2012 | 256 GB SSD | 8 GB |
| A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.6 Retina 2012 | 15″ | HAZİRAN 2012 | 512 GB SSD | 8 GB |
| A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.7 Retina 2012 | 15″ | HAZİRAN 2012 | 512 GB SSD* | 8 GB |
| A1425 | MacBook Pro “Core i5” 2.5 Retina 2012 | 13″ | EKİM 2012 | 128, 256 GB SSD | 8 GB* |
| A1425 | MacBook Pro “Core i7” 2.9 Retina 2012 | 13″ | EKİM 2012 | 128, 256 GB SSD | 8 GB* |
| A1425 | MacBook Pro “Core i5” 2.6 Early 2013 | 13″ | ŞUBAT 2013 | 256 GB SSD | 8 GB* |
| A1425 | MacBook Pro “Core i7” 3.0 Early 2013 | 13″ | ŞUBAT 2013 | 256 GB SSD | 8 GB* |
| A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.4 Early 2013 | 15″ | ŞUBAT 2013 | 256 GB SSD | 8 GB |
| A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.7 Early 2013 | 15″ | ŞUBAT 2013 | 512 GB SSD* | 16 GB* |
| A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.8 Early 2013 | 15″ | ŞUBAT 2013 | 256, 512, 768 GB SSD* | 8 GB, 16 GB* |
| A1502 | MacBook Pro “Core i5” 2.4 Late 2013 | 13″ | EKİM 2013 | 128, 256 GB SSD | 4 GB, 8 GB* |
| A1502 | MacBook Pro “Core i5” 2.6 Late 2013 | 13″ | EKİM 2013 | 512 GB SSD | 8 GB* |
| A1502 | MacBook Pro “Core i7” 2.8 Late 2013 | 13″ | EKİM 2013 | 128, 256 ,512 GB SSD | 4 GB, 8 GB* |
| A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.0 Late 2013 (IG) | 15″ | EKİM 2013 | 256 GB SSD | 8 GB* |
| A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.3 Late 2013 (IG) | 15″ | EKİM 2013 | 256 GB SSD | 8 GB* |
| A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.6 Late 2013 (IG) | 15″ | EKİM 2013 | 256 GB SSD | 8 GB* |
| A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.3 Late 2013 (DG) | 15″ | EKİM 2013 | 512 GB SSD | 16 GB* |
| A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.6 Late 2013 (DG) | 15″ | EKİM 2013 | 512 GB SSD | 16 GB* |
| A1502 | MacBook Pro “Core i5” 2.6 Mid-2014 | 13″ | TEMMUZ 2014 | 128, 256 GB SSD | 8 GB* |
| A1502 | MacBook Pro “Core i5” 2.8 Mid-2014 | 13″ | TEMMUZ 2014 | 512 GB SSD | 8 GB* |
| A1502 | MacBook Pro “Core i7” 3.0 Mid-2014 | 13″ | TEMMUZ 2014 | 128, 256, 512 GB SSD | 8 GB* |
| A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.2 Mid-2014 (IG) | 15″ | TEMMUZ 2014 | 256 GB SSD | 16 GB |
| A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.5 Mid-2014 (IG) | 15″ | TEMMUZ 2014 | 256 GB SSD | 16 GB |
| A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.8 Mid-2014 (IG) | 15″ | TEMMUZ 2014 | 256 GB SSD | 16 GB |
| A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.5 Mid-2014 (DG) | 15″ | TEMMUZ 2014 | 512 GB SSD | 16 GB |
| A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.8 Mid-2014 (DG) | 15″ | TEMMUZ 2014 | 512 GB SSD* | 16 GB |
| A1502 | MacBook Pro “Core i5” 2.7 Early 2015 | 13″ | MART 2015 | 128, 256 GB SSD* | 8 GB* |
| A1502 | MacBook Pro “Core i5” 2.9 Early 2015 | 13″ | MART 2015 | 512 GB SSD* | 8 GB* |
| A1398 | MacBook Pro “Core i7” 3.1 Early 2015 | 13″ | MART 2015 | 128, 256 ,512 GB SSD | 8 GB* |
| A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.2 Mid-2015 (IG) | 15″ | MAYIS 2015 | 256 GB SSD | 16 GB |
| A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.5 Mid-2015 (IG) | 15″ | MAYIS 2015 | 256 GB SSD | 16 GB |
| A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.8 Mid-2015 (IG) | 15″ | MAYIS 2015 | 256 GB SSD | 16 GB |
| A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.5 Mid-2015 (DG) | 15″ | MAYIS 2015 | 512 GB SSD | 16 GB |
| A1398 | MacBook Pro “Core i7” 2.8 Mid-2015 (DG) | 15″ | MAYIS 2015 | 512 GB, 1 TB SSD* | 16 GB |
| A1708 | MacBook Pro “Core i5” 2.0 Late 2016 | 13″ | EKİM 2016 | 256 GB SSD* | 8 GB* |
| A1708 | MacBook Pro “Core i7” 2.4 Late 2016 | 13″ | EKİM 2016 | 256 GB SSD* | 8 GB* |
| A1706 | MacBook Pro “Core i5” 2.9 Touch/Late 2016 | 13″ | EKİM 2016 | 256, 512 GB SSD* | 8 GB* |
| A1706 | MacBook Pro “Core i5” 3.1 Touch/Late 2016 | 13″ | EKİM 2016 | 256, 512 GB SSD* | 8 GB* |
| A1706 | MacBook Pro “Core i7” 3.3 Touch/Late 2016 | 13″ | EKİM 2016 | 256, 512 GB SSD* | 8 GB* |
| A1707 | MacBook Pro “Core i7” 2.6 Touch/Late 2016 | 15″ | EKİM 2016 | 256 GB SSD* | 16 GB |
| A1707 | MacBook Pro “Core i7” 2.7 Touch/Late 2016 | 15″ | EKİM 2016 | 512 GB SSD* | 16 GB |
| A1707 | MacBook Pro “Core i7” 2.9 Touch/Late 2016 | 15″ | EKİM 2016 | 256, 512 GB SSD* | 16 GB |
Tüm Macbook Modelleri Listesi




